学历层次 | 序号 | 专业目录 | 学习形式 | 入学条件 |
专升本 | 1 | 交通土建工程 | 全日制 半脱产 | 国民教育系列 专科学历 |
2 | 国际贸易 | |||
3 | 电力系统及其自动化 | |||
4 | 水利水电与港航工程 | |||
5 | 工商企业管理 | |||
6 | 物流管理 | |||
7 | 英语(外贸英语方向) | |||
8 | 经济信息管理 | |||
9 | 日语 | |||
10 | 视觉传达设计 | |||
11 | 旅游管理 | |||
12 | 经济法学 | |||
13 | 数控技术 | |||
14 | 会计电算化 | |||
15 | 金融管理 | |||
16 | 模具设计与制造 | |||
17 | 家具与室内设计 | |||
18 | 电子政务 | |||
19 | 学前教育 | |||
20 | 电力管理工程 | |||
21 | 人力资源管理 | |||
22 | 汽车运用工程 | |||
23 | 电子工程 | |||
24 | 新闻学 | |||
25 | 工业自动化 | |||
26 | 企业财务管理 | |||
27 | 信息技术教育 | |||
28 | 工程造价管理 | |||
29 | 动画设计 | |||
30 | 交通管理工程 | |||
31 | 电力市场营销(海南计划已取消) | |||
32 | 工程财务管理 | |||
33 | 计算机及应用 | |||
34 | 机电一体化工程 | |||
35 | 建筑环境与设备工程 | |||
36 | 通讯工程 | |||
高升本 | / | 1~27各专业 | 全日制 | 高中及相应学历 |
专 科 | / | 1~22、30-34各专业 | 全日制 半脱产 | |
35 | 汽车运用技术 | |||
36 | 会计 | |||
37 | 电子技术 | |||
备 注 | 1.物流管理专业属学历教育与资格证书相结合的双证教育形式,在取得毕业证的同时可获得中国物流职业经理资格证书。 | |||
2.高升本学习时间4年,专科及专升本学习时间2-3年。 | ||||
3.日语专业暂无学士学位授予权。 |